商品名稱  | 報價單位  | 規(guī)格  | 報價類型  | 報價  | 發(fā)布時間  | 
天然氣  | 達州匯鑫能源  | 類別:液化天然氣  | 出廠價  | 3200元/噸  | 2017-6-13  | 
天然氣  | 華油廣安  | 類別:液化天然氣  | 出廠價  | 3400元/噸  | 2017-6-13  | 
天然氣  | 內(nèi)蒙時泰  | 類別:液化天然氣  | 出廠價  | 2600元/噸  | 2017-6-13  | 
天然氣  | 眾源綠能  | 類別:液化天然氣  | 出廠價  | 2960元/噸  | 2017-6-13  | 
天然氣  | 寧夏哈納斯  | 類別:液化天然氣  | 出廠價  | 2800元/噸  | 2017-6-13  | 
天然氣  | 中油中泰  | 類別:液化天然氣  | 出廠價  | 3700元/噸  | 2017-6-13  | 
天然氣  | 內(nèi)蒙綠能  | 類別:液化天然氣  | 出廠價  | 3900元/噸  | 2017-6-13  | 
天然氣  | 舜天達  | 類別:液化天然氣  | 出廠價  | 3150元/噸  | 2017-6-13  | 
天然氣  | 新疆廣匯  | 類別:液化天然氣  | 出廠價  | 1900元/噸  | 2017-6-13  | 
液化氣最新價格查詢(2017年6月13日)參考價格
報價機構(gòu)  | 報價類型  | 報價  | 規(guī)格  | 產(chǎn)地  | 發(fā)布時間  | 
洛陽石化  | 出廠價  | 3550元/噸  | 分類:民用氣  | 河南洛陽  | 2017-6-13  | 
大港石化  | 出廠價  | 3730元/噸  | 分類:民用氣  | 天津大港  | 2017-6-13  | 
華北石化  | 出廠價  | 3440元/噸  | 分類:民用氣  | 河北滄州  | 2017-6-13  | 
石煉化  | 出廠價  | 3500元/噸  | 分類:民用氣  | 河北石家莊  | 2017-6-13  | 
濟南煉化  | 出廠價  | 3650元/噸  | 分類:民用氣  | 山東濟南  | 2017-6-13  | 
壹諾化工  | 出廠價  | 4200元/噸  | 分類:民用氣  | 山東  | 2017-6-13  | 
金誠石化  | 出廠價  | 3600元/噸  | 分類:民用氣  | 山東  | 2017-6-13  | 
高橋石化  | 出廠價  | 3450元/噸  | 分類:民用氣  | 上海浦東區(qū)  | 2017-6-13  | 
上海石化  | 出廠價  | 3450元/噸  | 分類:民用氣  | 上海金山區(qū)  | 2017-6-13  | 
荊門石化  | 出廠價  | 3750元/噸  | 分類:民用氣  | 湖北荊門  | 2017-6-13  | 
廣州石化  | 出廠價  | 3290元/噸  | 分類:民用氣  | 廣東廣州  | 2017-6-13  | 
吉林石化  | 出廠價  | 3930元/噸  | 分類:民用氣  | 吉林省吉林市  | 2017-6-1  | 
您可以選擇一種方式贊助本站

支付寶轉(zhuǎn)賬贊助

微信轉(zhuǎn)賬贊助
